Compare Models
Every Rovikk model side by side — specs, features, and available upgrades.
| Cadet | Scout | Ranger | Commander | General | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | |||||
| Size | 5'×7' | 5'×8' | 5'×9' | 5'×10' | 6'×12' |
| Length | 13'0" | 14'0" | 14'6" | 15'0" | 17'7" |
| Dry Weight | 1,350 lb | 1,650 lb | 1,850 lb | 1,950 lb | 3,000 lb |
| Mattress | 80" | 80" | 80" | 80" | Cal King |
| Structure | |||||
| Suspension | Timbren 3,500 lb | Timbren 3,500 lb | Timbren 3,500 lb | Timbren 3,500 lb | Timbren 3,500 lb |
| Brakes | 12" / 6,000 lb | 12" / 6,000 lb | 12" / 6,000 lb | 12" / 6,000 lb | 12" / 6,000 lb |
| Roof Rack | |||||
| Spare Tire | |||||
| Fenders | Jeep-style | Jeep-style | Jeep-style | Jeep-style | Jeep-style |
| Electrical | |||||
| Battery | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Lithium Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Solar Connector | |||||
| Solar Panels | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| 110V/12V/USB | |||||
| Climate | |||||
| Maxxair Fan | |||||
| Dometic A/C | — | — | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Propex Furnace | — | — | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Kitchen | |||||
| Countertop | Formica | Formica | Formica | Formica | Formica |
| Stainless Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Stove | — | Everest 2X | Everest 2X | Everest 2X | Versatop |
| Griddle Option | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Fridge/Freezer | — | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Vevor dual |
| Water System | Dometic GO | Dometic GO | Dometic GO | Dometic GO | Dometic GO |
| Sink Slide-Out | — | — | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Interior | |||||
| Cabinets | Cadence | All 3 | All 3 | All 3 | All 3 |
| Lower Galley | Open | 2-Drawer | 2 or 3 | 2 or 3 | 3 only |
| Overhead Cabinet | — | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Stereo | — | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| TV System | — | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Exterior Options | |||||
| Custom Color | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Rounded Windows | — | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Skid Plate | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Cargo Platform | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Propane Mount | — | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Awning | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Rooftop Tent | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Shower | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Ready to explore your options?
See every standard feature and available upgrade in detail.
| Nomad | Trek | Sojourn | |
|---|---|---|---|
| Dimensions | |||
| Size | 5'×7' | 5'×8' | 5'×8.5' |
| Length | 13'0" | 13'6" | 14'0" |
| Dry Weight | 1,300 lb | 1,500 lb | 1,650 lb |
| Mattress | 80" | 80" | 80" |
| Structure | |||
| Hitch | 2" ball | 2" ball | 2" ball |
| Max Coupler | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Brakes | |||
| Roof Rack | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Spare Tire | |||
| Fenders | Round | Round | Round |
| Electrical | |||
| Battery | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Lithium Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Solar Connector | |||
| Solar Panels | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| 110V/12V/USB | |||
| Climate | |||
| Maxxair Fan | |||
| Dometic A/C | — | Upgrade | Upgrade |
| Propex Furnace | — | Upgrade | Upgrade |
| Kitchen | |||
| Countertop | Formica | Formica | Formica |
| Stainless Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Stove | — | Everest 2X | Everest 2X |
| Griddle Option | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Fridge/Freezer | — | Upgrade | Upgrade |
| Water System | Dometic GO | Dometic GO | Dometic GO |
| Sink Slide-Out | — | — | Upgrade |
| Interior | |||
| Cabinets | Cadence | All 3 | All 3 |
| Lower Galley | Open | 2-Drawer | 2 or 3 |
| Overhead Cabinet | — | Upgrade | Upgrade |
| Stereo | — | Upgrade | Upgrade |
| TV System | — | Upgrade | Upgrade |
| Exterior Options | |||
| Custom Color | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Rounded Windows | — | Upgrade | Upgrade |
| Skid Plate | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Cargo Platform | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Propane Mount | — | Upgrade | Upgrade |
| Awning | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Rooftop Tent | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| Shower | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Ready to explore your options?
See every standard feature and available upgrade in detail.